Termine/Preise

Bitte unbedingt die Aufstellung der Nebenkosten am Ende der Tabelle beachten!
Start Ende Optioniert fr. Plätze
Touren zu Promotion Preisen:
13.08.2011 20.08.2011 10 1208
03.09.2011 10.09.2011 2 2 1208
24.09.2011 01.10.2011 0 8 1208
08.10.2011 15.10.2011 2 6 1208
15.10.2011 22.10.2011 0 1208
12.11.2011 19.11.2011 1 0 1208
19.11.2011 26.11.2011 2 0 1208
26.11.2011 03.12.2011 2 4 1208
10.12.2011 17.12.2011 10 1208
14.01.2012 21.01.2012 10 1208
04.02.2012 11.02.2012 10 1208
10.03.2012 17.03.2012 10 1208
07.04.2012 21.04.2012 6 4 1208
12.05.2012 19.05.2012 10 1208
02.06.2012 09.06.2012 10 1208
21.07.2012 28.07.2012 10 1208
04.08.2012 11.08.2012 10 1208
08.09.2012 15.09.2012 10 1208
06.10.2012 13.10.2012 10 1208
03.11.2012 17.11.2012 10 1208
08.12.2012 15.12.2012 10 1208
Touren Normalpreis
06.08.2011 13.08.2011 3 7 1448
29.10.2011 04.11.2011 10 0 1448
24.12.2011 31.12.2011 0 1448
Weitere Termine möglich! Bitte anfragen!
Mindestteilnehmer bei Einzelbuchungen: 7
Vollcharterpreise in special weeks/Woche/10Pax 11200
Vollcharterpreise in normal weeks/Woche/10Pax 13000
Bei Vollchartern ist ggf. bis 14 Personen (3-Bett Kabinen) gegen Aufpreis möglich.
• Im Preis inklusive:
- Transfer (ab/bis Flughafen Mahé)
- Tauchsafariprogramm lt. Termin
- Diveguide / Instructor
- 3-4 Tauchgänge pro Tag
- Vollpension
- Tee, Kaffee, Wasser und Softdrinks
• Nicht im Preis enthalten:
Flug (mit Condor Freitags zu den Seychellen, Samstags zurück)
Marine & Nationalpark Gebühren: 12€ pro Tag
alkoholische Getränke an Bord
alle Extrakosten sind vor Ort und in bar zu bezahlen

Comments are closed.